
深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金买卖情况有重要性种类图
深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金股权与应有的数相符
使合作姓名 | 使合作 典型 | 持股 变化 | 与应有的数相符 次数 | 接下去进项与应有的数相符公报 | 想像的股本 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个买卖日 | 30个买卖日 | 60个买卖日 | |||||||||||
平等地 涨幅 | 最大 涨幅 | 最小 涨幅 | 平等地 涨幅 | 最大 涨幅 | 最小 涨幅 | 平等地 涨幅 | 最大 涨幅 | 最小 涨幅 | |||||
深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 整个 | 7 | -0.52 | 3.03 | -4.43 | -8.01 | 2.28 | -20.16 | -16.04 | 0.00 | -27.49 | 恒大高新 |
深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 新进 | 1 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -12.74 | -12.74 | -12.74 | -15.51 | -15.51 | -15.51 | 恒大高新 |
深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 夸大 | 1 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -4.68 | -4.68 | -4.68 | -11.11 | -11.11 | -11.11 | 恒大高新 |
深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 不变的 | 3 | -0.15 | 3.03 | -3.87 | -9.42 | 2.28 | -20.16 | -19.39 | -8.58 | -27.49 | 恒大高新 |
深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 增加 | 2 | 1.51 | 3.03 | 0.00 | -5.19 | 0.00 | -10.38 | -13.75 | 0.00 | -27.49 | 恒大高新 |
深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金持股仪式
序号 | 使合作姓名 | 使合作 典型 | 使合作 行列 | 的股本 密码 | 的股本缩写词 | 相互关系 | 说话期 | 终极股权 | 公报日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 (数万股) | 持股相称 | 数种类(数万股) | 数种类率 | 持股 变化 | 通用市值 (10000元) | |||||||||
1 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 3 | 002591 | 恒大高新 | 明确的的股本想像人 | 2018-06-30 | 1,203 | 6.61 | -74.59 | -5.84 | 增加 | 7,733 | 08-28 |
2 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 2 | 002591 | 恒大高新 | 明确的的股本想像人 | 2018-03-31 | 1,277 | 7.27 | -127.77 | -9.09 | 增加 | 12,210 | 04-28 |
3 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 3 | 002591 | 恒大高新 | 明确的的股本想像人 | 2017-12-31 | 1,405 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 不变的 | 14,134 | 04-28 |
4 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 3 | 002591 | 恒大高新 | 明确的的股本想像人 | 2017-09-30 | 1,405 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 不变的 | 18,125 | 10-26 |
5 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 3 | 002591 | 恒大高新 | 明确的的股本想像人 | 2017-06-30 | 1,405 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 不变的 | 21,539 | 08-22 |
深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金股权变卦与应有的数相符
序号 | 使合作姓名 | 使合作 典型 | 说话期 | 终极股权只数与应有的数相符 | 通用市值与应有的数相符(10000元) | 想像的股本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通想像 | 新进 | 夸大 | 不变的 | 增加 | ||||||
1 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 2018-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,733 | 恒大高新 |
2 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 2018-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,210 | 恒大高新 |
3 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14,134 | 恒大高新 |
4 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 2017-09-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18,125 | 恒大高新 |
5 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 2017-06-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21,539 | 恒大高新 |
深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金股权剖析
序号 | 使合作姓名 | 使合作 典型 | 的股本 密码 | 的股本缩写词 | 相互关系 | 说话期 | 终极股权 | 公报日 | 公报后调价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 (数万股) | 数种类(数万股) | 数种类率 | 持股 变化 | 通用市值 (10000元) | 10个买卖日 | 30个买卖日 | 60个买卖日 | ||||||||
1 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 002591 | 恒大高新 | 明确的 | 2018-06-30 | 1,203 | -74.59 | -5.84 | 增加 | 7,733 | 08-28 | - | - | - |
2 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 002591 | 恒大高新 | 明确的 | 2018-03-31 | 1,277 | -127.77 | -9.09 | 增加 | 12,210 | 04-28 | 3.03 | -10.38 | -27.49 |
3 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 002591 | 恒大高新 | 明确的 | 2017-12-31 | 1,405 | 0.00 | 0.00 | 不变的 | 14,134 | 04-28 | 3.03 | -10.38 | -27.49 |
4 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 002591 | 恒大高新 | 明确的 | 2017-09-30 | 1,405 | 0.00 | 0.00 | 不变的 | 18,125 | 10-26 | -3.87 | -20.16 | -22.10 |
5 | 深圳上元资本指导股份有限公司-上元4号私募基金 | 投资公司 | 002591 | 恒大高新 | 明确的 | 2017-06-30 | 1,405 | 0.00 | 0.00 | 不变的 | 21,539 | 08-22 | 0.39 | 2.28 | -8.58 |